那覇市金城1丁目 売地
| 所在地 | 那覇市金城1丁目11ー19 | 地図 |
|---|---|---|
| 土地面積(㎡) | 370.61㎡ | |
| 価格(税)/坪単価 | 5600万円 (()) / 50万円 | |
| 建築条件 | ||
| 土地権利 | 所有権 | |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 150% | |
| 向き | 東北 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住宅専用 | |
| 国土法 | ||
| 沿線名 | 県道331号線近く | |
| バス路線名 バス停 徒歩 |
金城バス停 10 |
| セットバック/面積 | / ㎡ | 営業からのおすすめポイント |
|---|---|---|
| 接道状況 | 公道20m接面 | |
| 私道面積(㎡) | ㎡ | |
| 現況 | 更地 | |
| 引渡 | 相談 | |
| 特記事項 | ||
| 備考 | ||

