JPR那覇ビル
| 建物名 | JPR那覇ビル | 地図 |
|---|---|---|
| 所在地 | 那覇市松山 1丁目1-19 |
大きな地図で見る |
| 間取り/広さ(㎡) | / 81.57㎡ | |
| 間取り内訳 | ||
| 賃料 | 30.8375万円 | |
| 共益費 | 8.6345万円 | |
| 駐車場/料金 | 有り / 3万円 | |
| 敷金 | ヶ月 | |
| 礼金 | ヶ月 | |
| 保証金 | 3,700,500円 | |
| 建築年 | 平成3年10月 | |
| 沿線名 | ||
| バス路線名 バス停 徒歩 |
| 所在階 | 4階 | 営業からのおすすめポイント |
|---|---|---|
| 階数 | 12階建 | 那覇のビジネス中心地国道58号線沿い |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | |
| 向き | ||
| 入居 | ||
| 設備 | 個別空調方式(天井埋込み)・エレベーター(乗用2基、人荷用1基) | |
| 特記事項 | 24.67坪。他53.13坪あり。 | |


