| 物件名 物件種別 | 所在地 | 賃料 価格 | 間取り 面積 | 建築年 | 外観写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大福館ビル 5-C 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山 1丁目35-21 | 7.1万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 福栄館ビル 4-B 賃貸 | 那覇市若狭2丁目4-16 | 6.2万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 沖縄サンビル 404号 賃貸 | 那覇市松山 2丁目1-15 | 15.237万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 福島ビル 2F 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山2-16-12 | 8万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 久茂地貸店舗 2F 賃貸店舗・事務所 | 那覇市久茂地3丁目9-9 | 15万円 | - m2 | 平成6年4月 | 【詳 細】 |
| リバーサイドテラス久茂地 1F 賃貸店舗・事務所 | 那覇市久茂地2丁目6-16 | 26.86万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 城間ビル 101号 賃貸店舗・事務所 | 那覇市松山2丁目7-5 | 13.6万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| ライトビル 1-A 賃貸店舗・事務所 | 那覇市松山1丁目12‐14 | 25万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 仲間ビル 3F 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山 2丁目1-14 | 16万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| サンステップビル 101号 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山1-7-5 | 7万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| パークサイド松山 2F 賃貸店舗・事務所 | 那覇市松山1丁目19‐11 | 41.3万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 住太郎松山ビル 6-C 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山2丁目1-18 | 13万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 第三松栄ビル 地下1階 賃貸 | 那覇市松山1丁目3-21 | 25万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| パークサイド松山 3‐A 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山1-19-11 | 8.1万円 | - m2 | 平成3年 | 【詳 細】 |
| 富士ツーリストビル 3F 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山2-8-1 | 26万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 沖サンビル 405号 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山2-1-15 | 8万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 宮川ビル 303号 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山1丁目14-15 | 6万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| サントリービル 303号 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山2-1-15 | 33万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 宮里ビル 202号 賃貸店舗・事務所 | 那覇市泉崎 1丁目14-2 | 8万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 安里氏貸店舗 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市東町 24-1 | 80万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| オーキッド松山 6-A号 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山1-8-5 | 9万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| パステル八重洲 2-F 賃貸店舗・事務所 | 那覇市松山 1丁目12-5 | 13万円 | - m2 | 平成3年 | 【詳 細】 |
| JPR那覇ビル 賃貸店舗・事務所 | 那覇市松山 1丁目1-19 | 30.8375万円 | - m2 | 平成3年10月 | 【詳 細】 |
| アルテビルディング那覇 301号 賃貸店舗・事務所 | 那覇市久茂地 3丁目15番9号 | 29.832万円 | - m2 | 1989年11月(平成元年) | 【詳 細】 |
| パステル八重洲5 7-A 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市松山 1丁目12-5 | 15.1万円 | - m2 | 平成3年 | 【詳 細】 |
| ストロベリーファームビル 賃貸スナック・ 飲 食 店 | 那覇市若狭3-44-13 | 6万円 | - m2 | - | 【詳 細】 |
| 九番地ビル 5階 賃貸店舗・事務所 | 那覇市久茂地 | 10.8万円 | - m2 | 平成5年 | 【詳 細】 |







