| 物件名 物件種別 | 所在地 | 賃料 価格 | 間取り 面積 | 建築年 | 外観写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| YUI築良 205号 賃貸アパート | 那覇市首里当蔵町 2丁目66-2 | 5.3万円 | 2LDK m2 | 平成16年2月 | 【詳 細】 |
| ライオンズマンション浮島通り 605号 賃貸マンション | 那覇市松尾 2丁目2-14 | 6万円 | 2LDK m2 | 昭和60年8月 | 【詳 細】 |
| 平和マンション 302号 賃貸アパート | 那覇市久茂地2丁目22-33 | 3.7万円 | 1K m2 | 昭和49年10月 | 【詳 細】 |
| セリーヌ一銀 402号 賃貸マンション | 那覇市牧志1丁目9-13 | 7万円 | 2LDK m2 | 平成12年2月 | 【詳 細】 |
| 古堅ビル 4-D 賃貸アパート | 那覇市国場117番地 | 3.3万円 | 1ルーム m2 | 平成3年 | 【詳 細】 |
| タートルマンションQ 205号 賃貸マンション | 那覇市天久2丁目29-3 | 7.2万円 | 2LDK m2 | 平成13年3月 | 【詳 細】 |
| ピュア 302号 賃貸アパート | 糸満市西崎2-11-10 | 5.2万円 | 2LDK m2 | 平成14年4月 | 【詳 細】 |
| グランツ1 501号 賃貸アパート | 那覇市与儀1-22-15 | 4.7万円 | 1ルーム m2 | 平成19年6月 | 【詳 細】 |
| 新築真嘉比マンション 2LDK 賃貸マンション | 那覇市真嘉比 | 9万円 | 2LDK m2 | 平成24年3月下旬予定 | 【詳 細】 |
| 新築真嘉比マンション 1LDK 賃貸マンション | 那覇市真嘉比 | 5.7万円 | 1LDK m2 | 平成24年3月 | 【詳 細】 |
| ピアセブン永山 6-C 賃貸マンション | 那覇市松山2丁目7-16 | 4.2万円 | 1ルーム m2 | 平成14年11月 | 【詳 細】 |
| マンション島芳 302号 賃貸マンション | 那覇市安里91番地 | 8万円 | 3LDK m2 | 平成13年11月 | 【詳 細】 |
| グリーンシェード 202号 賃貸マンション | 那覇市松山1丁目26-12 | 11.5万円 | 3LDK m2 | 平成9年 | 【詳 細】 |
| グリーンシェード 403号 賃貸マンション | 那覇市松山1丁目26-12 | 9.7万円 | 3LDK m2 | 平成9年 | 【詳 細】 |
| 真喜志ハイツ 201号 賃貸アパート | 那覇市前島2丁目9-17 | 6.5万円 | 3DK m2 | - | 【詳 細】 |
| 與座アパート 402号 賃貸アパート | 那覇市松山1丁目12‐12 | 3.5万円 | 2DK m2 | - | 【詳 細】 |
| ペルレ辻 205号 賃貸アパート | 那覇市辻 1丁目16-16 | 3.2万円 | 1K m2 | - | 【詳 細】 |
| パティオBS大道 501号 賃貸マンション | 那覇市大道9-6 | 3.4万円 | 1ルーム m2 | 平成3年 | 【詳 細】 |







